
最高品質の DC&AC 互換水中ソーラーポンプ、MPPT コントローラー付き (3 年保証)
パッケージサイズ 70.00cm * 60.00cm * 30.00cm パッケージ総重量 16.000kg 最高品質の DC&AC 互換水中ソーラーポンプ、mppt コントローラー付き (3 年保証) (3 ~ 6 インチの水中および水上
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | 上 - ソーラーポンプ |
| 最大容量 | >400 L/分 |
| 駆動タイプ | モーター |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| 構造 | 多段ポンプ |
| 組み立て | ブースターポンプ |
| 力 | 太陽光エネルギー |
| 起動する | 電動ポンプ |
| タイプ | 容積式ポンプ |
| 応用 | 水中ポンプ、浄水ポンプ |
| 業界 | 漁業用ポンプ |
| メディア | 海水ポンプ |
| パフォーマンス | 自動ポンプ |
| 理論 | ロータリーポンプ |
| 電圧 | 12V~120V |
| 直流電源 | 80ワット - 30kw |
| 材質 | ステンレス316、304 |
| コントローラ | 最高品質の MPPT コントローラー |
| マックスヘッド | 10~300m |
| 最大流量 | 1~200M3/時 |
| サイズ | 2インチ~6インチ |
| 輸送パッケージ | 輸出規格用木箱 |















